Throughput Reliability
Month Total Daily Average Total YTD YTD Daily Average Month YTD
June 2023 13,911,927 BBLS 463,731 BPD 87,468,725 BBLS 483,253 BPD 100% 100%
May 2023 14,734,576 BBLS 475,309 BPD 73,556,798 BBLS 487,131 BPD 100% 100%
April 2023 14,435,769 BBLS 481,192 BPD 58,822,222 BBLS 490,185 BPD 100% 100%
March 2023 15,015,743 BBLS 484,379 BPD 44,386,453 BBLS 493,183 BPD 100% 100%
February 2023 13,878,698 BBLS 495,668 BPD 29,370,710 BBLS 497,809 BPD 100% 100%
January 2023 15,492,012 BBLS 499,742 BPD 15,492,012 BBLS 499,742 BPD 100% 100%
December 2022 15,426,120 BBLS 497,617 BPD 176,446,377 BBLS 483,415 BPD 100% 99.99%
November 2022 14,839,482 BBLS 494,649 BPD 161,020,257 BBLS 482,097 BPD 100% 99.99%
October 2022 14,880,941 BBLS 480,030 BPD 146,180,775 BBLS 480,858 BPD 100% 99.99%
September 2022 14,197,019 BBLS 473,234 BPD 131,299,834 BBLS 480,952 BPD 100% 99.99%
August 2022 14,011,688 BBLS 451,990 BPD 117,102,815 BBLS 481,905 BPD 100% 99.99%
July 2022 14,648,690 BBLS 472,538 BPD 103,091,127 BBLS 486,279 BPD 100% 99.99%
June 2022 13,678,536 BBLS 455,951 BPD 88,442,437 BBLS 488,632 BPD 100% 99.99%
May 2022 15,290,206 BBLS 493,232 BPD 74,763,901 BBLS 495,125 BPD 100% 99.9%
April 2022 14,705,415 BBLS 490,181 BPD 59,473,695 BBLS 495,614 BPD 100% 99.9%
March 2022 15,191,212 BBLS 490,039 BPD 44,768,280 BBLS 497,425 BPD 100% 99.99%
February 2022 14,055,473 BBLS 501,981 BPD 29,577,068 BBLS 501,306 BPD 99.99% 99.99%
January 2022 15,521,595 BBLS 500,697 BPD 15,521,595 BBLS 500,697 BPD 100% 100%
December 2021 15,577,653 BBLS 502,505 BPD 174,396,146 BBLS 477,798 BPD 100% 99.84%
November 2021 14,910,582 BBLS 497,019 BPD 158,818,493 BBLS 475,504 BPD 100% 99.82%
BBLS (Barrels) = 42 Gallons • BPD = Barrels Per Day