Throughput Reliability
Month Total Daily Average Total YTD YTD Daily Average Month YTD
February 2025 13,557,650 BBLS 484,202 BPD 28,675,786 BBLS 486,030 BPD 100% 100%
January 2025 15,118,136 BBLS 487,682 BPD 15,118,136 BBLS 487,682 BPD 100% 100%
December 2024 14,928,130 BBLS 481,553 BPD 170,110,968 BBLS 464,784 BPD 100% 100%
November 2024 14,560,019 BBLS 485,334 BPD 155,182,838 BBLS 463,232 BPD 100% 100%
October 2024 14,615,700 BBLS 471,474 BPD 140,622,819 BBLS 461,058 BPD 100% 100%
September 2024 13,453,631 BBLS 448,454 BPD 126,007,119 BBLS 459,880 BPD 100% 100%
August 2024 13,331,437 BBLS 430,046 BPD 112,553,488 BBLS 461,285 BPD 100% 100%
July 2024 13,847,963 BBLS 446,708 BPD 99,222,051 BBLS 465,831 BPD 100% 100%
June 2024 13,203,633 BBLS 440,121 BPD 85,374,088 BBLS 469,088 BPD 100% 100%
May 2024 14,299,635 BBLS 461,279 BPD 72,170,455 BBLS 474,806 BPD 100% 100%
April 2024 14,273,078 BBLS 475,769 BPD 57,870,820 BBLS 478,271 BPD 100% 100%
March 2024 14,896,321 BBLS 480,526 BPD 43,597,742 BBLS 479,096 BPD 100% 100%
February 2024 13,945,353 BBLS 480,874 BPD 28,701,421 BBLS 478,357 BPD 100% 100%
January 2024 14,756,068 BBLS 476,002 BPD 14,756,068 BBLS 476,002 BPD 100% 100%
December 2023 14,943,202 BBLS 482,039 BPD 171,256,363 BBLS 469,196 BPD 100% 100%
November 2023 14,118,593 BBLS 470,620 BPD 156,313,161 BBLS 468,003 BPD 100% 100%
October 2023 14,554,343 BBLS 469,495 BPD 142,194,568 BBLS 467,745 BPD 100% 100%
September 2023 13,631,955 BBLS 454,399 BPD 127,640,225 BBLS 467,547 BPD 100% 100%
August 2023 13,165,407 BBLS 424,691 BPD 114,008,270 BBLS 469,170 BPD 100% 100%
July 2023 13,374,138 BBLS 431,424 BPD 100,842,863 BBLS 475,674 BPD 100% 100%
BBLS (Barrels) = 42 Gallons • BPD = Barrels Per Day