Throughput Reliability
Month Total Daily Average Total YTD YTD Daily Average Month YTD
October 2026 16,306,200 BBLS 526,006 BPD 142,763,683 BBLS 469,617 BPD 100% 99.87%
September 2026 15,024,880 BBLS 500,829 BPD 126,457,483 BBLS 463,214 BPD 100% 99.85%
August 2026 14,191,436 BBLS 457,788 BPD 111,432,603 BBLS 458,570 BPD 100% 99.83%
July 2026 14,091,628 BBLS 454,569 BPD 97,241,167 BBLS 458,685 BPD 98.69% 99.81%
June 2026 13,403,953 BBLS 446,798 BPD 83,149,539 BBLS 459,390 BPD 100% 100%
May 2026 14,028,811 BBLS 452,542 BPD 69,745,586 BBLS 461,891 BPD 100% 100%
April 2026 13,895,025 BBLS 463,168 BPD 55,716,775 BBLS 464,306 BPD 100% 100%
March 2026 14,300,125 BBLS 461,294 BPD 41,821,750 BBLS 464,686 BPD 100% 100%
February 2026 12,864,741 BBLS 459,455 BPD 27,521,625 BBLS 466,468 BPD 100% 100%
January 2026 14,656,884 BBLS 472,803 BPD 14,656,884 BBLS 472,803 BPD 100% 100%
December 2025 14,771,214 BBLS 476,491 BPD 168,929,537 BBLS 462,821 BPD 100% 100%
November 2025 14,177,213 BBLS 472,574 BPD 154,158,323 BBLS 461,552 BPD 100% 100%
October 2025 14,525,637 BBLS 468,569 BPD 139,981,110 BBLS 460,464 BPD 100% 100%
September 2025 13,739,194 BBLS 457,973 BPD 125,455,473 BBLS 459,544 BPD 100% 100%
August 2025 13,066,191 BBLS 421,490 BPD 111,716,279 BBLS 459,738 BPD 100% 100%
July 2025 12,035,549 BBLS 388,244 BPD 98,650,088 BBLS 465,331 BPD 100% 100%
June 2025 13,891,992 BBLS 463,066 BPD 86,614,539 BBLS 478,533 BPD 100% 100%
May 2025 14,823,174 BBLS 478,167 BPD 72,722,547 BBLS 481,606 BPD 100% 100%
April 2025 14,402,688 BBLS 480,090 BPD 57,899,373 BBLS 482,495 BPD 100% 100%
March 2025 14,820,899 BBLS 478,094 BPD 43,496,685 BBLS 483,297 BPD 100% 100%
BBLS (Barrels) = 42 Gallons • BPD = Barrels Per Day