Throughput Reliability
Month Total Daily Average Total YTD YTD Daily Average Month YTD
February 2026 12,864,741 BBLS 459,455 BPD 27,521,625 BBLS 466,468 BPD 100% 100%
January 2026 14,656,884 BBLS 472,803 BPD 14,656,884 BBLS 472,803 BPD 100% 100%
December 2025 14,771,214 BBLS 476,491 BPD 168,929,537 BBLS 462,821 BPD 100% 100%
November 2025 14,177,213 BBLS 472,574 BPD 154,158,323 BBLS 461,552 BPD 100% 100%
October 2025 14,525,637 BBLS 468,569 BPD 139,981,110 BBLS 460,464 BPD 100% 100%
September 2025 13,739,194 BBLS 457,973 BPD 125,455,473 BBLS 459,544 BPD 100% 100%
August 2025 13,066,191 BBLS 421,490 BPD 111,716,279 BBLS 459,738 BPD 100% 100%
July 2025 12,035,549 BBLS 388,244 BPD 98,650,088 BBLS 465,331 BPD 100% 100%
June 2025 13,891,992 BBLS 463,066 BPD 86,614,539 BBLS 478,533 BPD 100% 100%
May 2025 14,823,174 BBLS 478,167 BPD 72,722,547 BBLS 481,606 BPD 100% 100%
April 2025 14,402,688 BBLS 480,090 BPD 57,899,373 BBLS 482,495 BPD 100% 100%
March 2025 14,820,899 BBLS 478,094 BPD 43,496,685 BBLS 483,297 BPD 100% 100%
February 2025 13,557,650 BBLS 484,202 BPD 28,675,786 BBLS 486,030 BPD 100% 100%
January 2025 15,118,136 BBLS 487,682 BPD 15,118,136 BBLS 487,682 BPD 100% 100%
December 2024 14,928,130 BBLS 481,553 BPD 170,110,968 BBLS 464,784 BPD 100% 100%
November 2024 14,560,019 BBLS 485,334 BPD 155,182,838 BBLS 463,232 BPD 100% 100%
October 2024 14,615,700 BBLS 471,474 BPD 140,622,819 BBLS 461,058 BPD 100% 100%
September 2024 13,453,631 BBLS 448,454 BPD 126,007,119 BBLS 459,880 BPD 100% 100%
August 2024 13,331,437 BBLS 430,046 BPD 112,553,488 BBLS 461,285 BPD 100% 100%
July 2024 13,847,963 BBLS 446,708 BPD 99,222,051 BBLS 465,831 BPD 100% 100%
BBLS (Barrels) = 42 Gallons • BPD = Barrels Per Day