Throughput Archive
| Throughput | Reliability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Total | Daily Average | Total YTD | YTD Daily Average | Month | YTD |
| June 2024 | 13,203,633 BBLS | 440,121 BPD | 85,374,088 BBLS | 469,088 BPD | 100% | 100% |
| May 2024 | 14,299,635 BBLS | 461,279 BPD | 72,170,455 BBLS | 474,806 BPD | 100% | 100% |
| April 2024 | 14,273,078 BBLS | 475,769 BPD | 57,870,820 BBLS | 478,271 BPD | 100% | 100% |
| March 2024 | 14,896,321 BBLS | 480,526 BPD | 43,597,742 BBLS | 479,096 BPD | 100% | 100% |
| February 2024 | 13,945,353 BBLS | 480,874 BPD | 28,701,421 BBLS | 478,357 BPD | 100% | 100% |
| January 2024 | 14,756,068 BBLS | 476,002 BPD | 14,756,068 BBLS | 476,002 BPD | 100% | 100% |
| December 2023 | 14,943,202 BBLS | 482,039 BPD | 171,256,363 BBLS | 469,196 BPD | 100% | 100% |
| November 2023 | 14,118,593 BBLS | 470,620 BPD | 156,313,161 BBLS | 468,003 BPD | 100% | 100% |
| October 2023 | 14,554,343 BBLS | 469,495 BPD | 142,194,568 BBLS | 467,745 BPD | 100% | 100% |
| September 2023 | 13,631,955 BBLS | 454,399 BPD | 127,640,225 BBLS | 467,547 BPD | 100% | 100% |
| August 2023 | 13,165,407 BBLS | 424,691 BPD | 114,008,270 BBLS | 469,170 BPD | 100% | 100% |
| July 2023 | 13,374,138 BBLS | 431,424 BPD | 100,842,863 BBLS | 475,674 BPD | 100% | 100% |
| June 2023 | 13,911,927 BBLS | 463,731 BPD | 87,468,725 BBLS | 483,253 BPD | 100% | 100% |
| May 2023 | 14,734,576 BBLS | 475,309 BPD | 73,556,798 BBLS | 487,131 BPD | 100% | 100% |
| April 2023 | 14,435,769 BBLS | 481,192 BPD | 58,822,222 BBLS | 490,185 BPD | 100% | 100% |
| March 2023 | 15,015,743 BBLS | 484,379 BPD | 44,386,453 BBLS | 493,183 BPD | 100% | 100% |
| February 2023 | 13,878,698 BBLS | 495,668 BPD | 29,370,710 BBLS | 497,809 BPD | 100% | 100% |
| January 2023 | 15,492,012 BBLS | 499,742 BPD | 15,492,012 BBLS | 499,742 BPD | 100% | 100% |
| December 2022 | 15,426,120 BBLS | 497,617 BPD | 176,446,377 BBLS | 483,415 BPD | 100% | 99.99% |
| November 2022 | 14,839,482 BBLS | 494,649 BPD | 161,020,257 BBLS | 482,097 BPD | 100% | 99.99% |
BBLS (Barrels) = 42 Gallons • BPD = Barrels Per Day